2026 – 2027
Co ovlivňuje cenu tepelného čerpadla?
Tepelné čerpadlo – cena
Hledáte aktuální ceny tepelných čerpadel v roce 2026? Připravili jsme pro vás přehled orientačních cen podle typu systému včetně montáže, abyste měli jasnou představu o investici. Tepelná čerpadla patří mezi nejúspornější způsoby vytápění domu a díky dotacím lze pořizovací cenu výrazně snížit.
Ceník tepelných čerpadel vám poskytne přehled aktuálních cen jednotlivých typů zařízení včetně orientačních nákladů na instalaci. Cena tepelného čerpadla se liší podle zvoleného systému, výkonu a technického řešení, proto je vždy důležité vycházet z konkrétních podmínek vašeho domu.
Ceník / Tepelná čerpadla De Dietrich
| Typ tepelného čerpadla De Dietrich | Ceníková cena bez DPH |
|---|---|
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S V200 R32 6 MR/EM | 212.690 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S V200 R32 8 MR/EM | 241.390 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S V200 R32 6 MR/H | 212.690 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S V200 R32 8 MR/H | 241.390 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 6 MR/E R32 | 170.090 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 6 MR/H R32 | 170.090 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 8 MR/E R32 | 189.390 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 8 MR/H R32 | 189.390 Kč |
| Tepelné čerpadlo Alezio S 6 MR/E Compact R32 | 212.690 Kč |
| Tepelné čerpadlo Alezio S 8 MR/E Compact R32 | 241.390 Kč |
| Tepelné čerpadlo Strateo 6 MR/E (R32) | 239.580 Kč |
| Tepelné čerpadlo Strateo 8 MR/E (R32) | 262.680 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 11 TR/E V200 | 283.890 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 16 TR/E V200 | 317.990 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 11 TR/H V200 | 283.890 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 16 TR/H V200 | 317.990 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 11 TR/E COMPACT | 283.890 Kč |
| Tepelné čerpadlo ALEZIO S 16 TR/E COMPACT | 317.990 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 4,5 MR/E | 227.190 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 6 MR/E | 229.590 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 8 MR/E | 249.090 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 11 TR/E | 309.890 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 16 TR/E | 343.890 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 22 TR/E | 419.390 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 27 TR/E | 441.290 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 4,5 MR/H | 219.890 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 6 MR/H | 222.390 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 8 MR/H | 243.290 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 11 TR/H | 306.290 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 16 TR/H | 340.290 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 22 TR/H | 405.990 Kč |
| Tepelné čerpadlo HPI S 27 TR/H | 430.390 Kč |
Ceník / Materiál a práce k tepelným čerpadlům
| Typ | Ceníková cena bez DPH |
|---|---|
| SMART TC WIFI | 7.490 Kč |
| Propojovací sada chladiva 1/2″x1/4″ 10m | 5.090 Kč |
| Rozvaděč RTP | 6.390 Kč |
| Podstavce pro umístění na zem | 1.190 Kč |
| Zapojení venkovní a vnitřní jednotky | 10.000 Kč |
| Spuštění servisním technikem, zapojení el. | 12.500 Kč |
| Dopojovací materiál pro vnitřní jednotku | 6.000 Kč |
Tepelné čerpadlo – cena s montáží
Ceník tepelných čerpadel vám poskytne přehled aktuálních cen jednotlivých typů zařízení včetně orientačních nákladů na instalaci. Cena tepelného čerpadla se liší podle zvoleného systému, výkonu a technického řešení, proto je vždy důležité vycházet z konkrétních podmínek vašeho domu. V našem ceníku tepelných čerpadel najdete srovnání variant vzduch–vzduch, vzduch–voda i země–voda, abyste si mohli udělat jasnou představu o celkové investici.
Součástí ceny bývá nejen samotná technologie, ale také montáž, uvedení do provozu a nastavení systému. Díky dotačním programům, jako je Nová zelená úsporám, lze navíc pořizovací náklady výrazně snížit. Reálná cena tepelného čerpadla tak může být o desítky procent nižší. Oficiální stránky dotace naleznete zde https://novazelenausporam.cz/
Co ovlivňuje cenu tepelného čerpadla?
- velikost a tepelná ztráta domu
- typ systému (vzduch, země, voda)
- nutnost vrtů nebo zemních prací
- složitost instalace
- značka a technologie zařízení
- funkce (jen vytápění vs. i ohřev vody)
- regulace a příslušenství
- stav nemovitosti
Cena instalace tepelného čerpadla
Instalace obvykle tvoří 20–30 % celkové ceny.
Zahrnuje:
- návrh systému
- montáž jednotky
- zapojení do otopné soustavy
- uvedení do provozu
- zaškolení
Proč si nechat udělat nabídku na míru?
Každý dům je jiný – univerzální ceník je pouze orientační.
Zpracujeme vám:
- přesný návrh
- výpočet úspor finální
- cenu bez skrytých poplatků
Kolik stojí tepelné čerpadlo?
Tepelná čerpadla Brno, Zlín, Olomouc… | Instalace a servis tepelných čerpadel
Pokud hledáte přesný ceník tepelných čerpadel pro váš dům, doporučujeme nechat si zpracovat individuální nabídku. Ta zohlední tepelnou ztrátu objektu, způsob vytápění i vaše požadavky na komfort a úsporu energie.
Zavolejte nám ještě dnes +420 777 255 281